天天影视综合久久|制服丝袜在线精品|av大片无码专区|狠狠爱丁香色五月|高潮舒服亚洲国产|日韩精品一区三区|天天干视频爱爱视频毛片|av导航在线大全|日韩人妻一级毛片|性调教视频网站入口

上海市畢業(yè)生薪酬指導價

時間:2024-10-02 01:22:07 學人智庫 我要投稿
  • 相關推薦

上海市2006年畢業(yè)生薪酬指導價

職位 高位數 中位數 低位數

上海市2006年畢業(yè)生薪酬指導價

1 政工辦事員 4113 2487 1398

2 會計 3798 2000 1125

3 出納 2806 1675 983

4 審計員 4512 2354 1591

5 財務分析 4525 2100 1295

6 財務助理 3658 1900 1339

7 投資分析 5010 2607 1851

8 預算分析 4681 2421 1370

9 成本分析 4610 2261 1091

10 人事專員 3980 2017 1123

11 人事助理 3334 1750 917

12 薪資福利員 4000 2967 1440

13 培訓員 3906 2200 1312

14 統(tǒng)計分析 4169 1793 1113

15 行政專員 4022 2000 1149

16 行政助理 3441 1800 1014

17 文秘 3696 1912 1077

18 檔案管理 3037 1802 1192

19 英語譯員 4563 2569 1600

20 日語譯員 4885 2671 1416

21 法務專員 4589 2368 1720

22 法務助理 4042 2017 1597

23 市場助理 3729 1800 1210

24 市場調研 4370 2534 1566

25 市場策劃 5045 2769 1305

26 廣告設計 3180 2043 1000

27 廣告業(yè)務員 3543 2500 1500

28 廣告文案 3200 1850 1000

29 營銷專員 4326 2368 1135

30 采購員 4076 2235 1126

31 采購工程師 4690 2985 1359

32 銷售主管 4528 2200 1282

33 銷售員 4304 1800 1049

34 銷售工程師 3612 2600 1332

35 銷售助理 3598 1863 1037

36 售后服務 3592 1825 1260

37 客戶服務 3655 1818 1015

38 研發(fā)/設計主管 6193 2900 1971

39 信息技術主管 6258 2600 1764

40 項目工程師 5520 2700 1786

41 通信工程技術人員 5267 2500 1129

42 通訊測試人員 4427 1834 1166

43 軟件測試人員 3408 2000 1200

44 軟件程序設計 6930 2500 1564

45 計算機硬件技術人員 5088 2300 1505

46 網絡工程技術人員 3763 1620 1000

47 網絡信息管理員 3172 1500 1270

48 計算機系統(tǒng)管理員 4134 2014 1355

49 數據庫應用人員 4043 2250 1318

50 數字信息處理員 3218 1742 1200

51 電子工程技術人員 4282 2437 1156

52 電氣工程技術人員 4595 2299 1482

53 設備工程技術人員 4116 2315 1122

54 機械設計工程技術人員 5136 2387 1283

55 機械制造技術人員 3136 2080 1257

56 機械制造工藝技術人員 3446 2399 1794

57 發(fā)電工程技術人員 5969 4190 2578

58 輸變電工程技術人員 4999 2880 1150

59 計量管理技術人員 3117 2317 1025

60 安全工程技術人員 3500 1935 1300

61 工業(yè)工程技術人員 4588 2641 1348

62 汽車運用工程技術人員 4992 3389 1981

63 整車設計人員 4923 3267 2382

64 汽車飾件設計人員 4083 3085 2000

65 底盤設計人員 5168 3639 1905

66 發(fā)動機設計人員 5028 3775 2640

67 車輛零部件設計人員 5257 3300 2562

68 工業(yè)造型設計人員 4123 3087 2036

69 車輛試驗技術人員 4684 3382 2567

70 鑄造工藝技術人員 3618 2560 1972

71 機電一體化技術人員 3082 1883 1526

72 現(xiàn)場工程技術人員 3806 2323 1618

73 儀器儀表工程技術人員 4102 2050 1231

74 園林綠化工程技術人員 2963 1895 1363

75 道路橋梁工程技術人員 6980 2913 1358

76 水資源工程技術人員 4279 2500 2223

77 海洋調查與監(jiān)測工程技術 2500 2315 2000

78 食品工程技術人員 2682 1870 1512

79 金屬材料工程技術人員 4965 2550 1293

80 冶金工程技術人員 2849 2361 1250

81 無機非金屬新材料技術人員 3050 1880 1150

82 化工生產工程技術人員 5027 2329 1423

83 化工實驗工程技術人員 4160 2375 1240

84 化工設計工程技術人員 5150 4020 1809

85 模具制作技術人員 3630 1990 1196

86 產品設計工程技術人員 3858 2632 1572

87 質量工程技術人員 3755 1965 1305

88 測試工程技術人員 4426 2200 1373

89 工藝試驗技術人員 3537 1885 1276

90 室內裝飾設計員 2252 1671 1321

91 土木建筑工程技術人員 3479 1800 1199

92 建筑設計工程技術人員 4050 2110 1371

93 暖通工程技術人員 3501 1800 1272

94 鋼結構設計技術人員 3756 2025 1500

95 給排水工程技術人員 3868 1760 1081

96 預決算員 2760 1610 1044

97 施工員 3289 1800 1322

98 房地產項目開發(fā)人員 4617 2900 1800

99 生產現(xiàn)場管理人員 3012 1800 1087

100 生產調度 3986 2519 1333

101 生產計劃 3341 1828 1125

102 檢驗員 2873 1800 1017

103 安全員 2218 1760 1004

104 設備維護 3138 1936 1399

105 船舶運用工程技術人員 3091 2666 1150

106 港口與航道工程技術人員 3232 2769 1479

107 倉庫保管員 2755 1258 1098

108 物流管理 5167 2550 1250

109 物流專員 4344 2000 1311

110 物流助理 3508 1894 1231

111 進出口業(yè)務人員 4754 1968 1276

112 報關員 3050 1905 1250

113 單證員 3232 2000 1205

114 輪胎吊司機 4011 2995 1654

115 貨代業(yè)務員 3629 2000 1580

116 質量控制師 3983 2141 1174

117 銀行信貸員 5181 3000 1574

118 銀行柜臺業(yè)務員 3470 2325 1951

119 銀行清算員 4324 3013 1812

120 保險核保人員 4000 2541 1500

121 保險售后服務人員 3825 2055 1186

122 保險內勤 3489 2000 1100

123 保險理賠人員 3575 2300 1375

124 證券業(yè)務員 5783 2398 1031

125 證券分析人員 7210 3098 2394

126 外匯交易業(yè)務員 4750 3511 2717

127 商品營業(yè)員 2002 1318 998

128 收銀員 1600 1248 900

129 商場銷售領班 3787 2040 1235

130 郵電業(yè)務員 3442 2799 2022

131 外銷員 2518 1800 1009

132 記者 4933 2667 1812

133 編輯 4249 2794 1286

134 物業(yè)管理員 2685 1436 1142

135 前臺接待 2561 1640 935

136 收發(fā)員 1830 1200 900

137 文字錄入人員 2615 1325 1003

138 美工 2500 1382 1123

139 餐廳領班 3595 2098 1525

140 餐廳服務員 2385 1529 931

141 大堂服務員 2323 1350 900

142 烹調師 1761 1300 1000

143 車工 2354 1108 925

144 電焊工 2449 1327 968

145 電工 2249 1440 963

146 維修電工 2211 1500 1200

147 電子器件制造工 2650 1500 1131

148 鉗工 2402 1429 1023

149 檢驗工 2082 1387 1004

150 制圖工 2300 1500 925

151 機修工 2978 1660 1092

152 平版印刷工 2503 1516 1013

153 儀表工 2510 1576 900

154 數控機床工 4192 2532 1047

155 熱處理工 2100 1274 928

156 輔助工 1971 1767 1000

157 裝配工 2047 1533 933

158 發(fā)配電運行工 2300 2078 1879

159 內燃裝卸機械修理工 3594 2554 1314

160 汽車鑄造生產線工 2985 2133 1569

161 生產線操作工 2591 1302 1246

162 汽車裝調工 2271 2026 1820

163 汽車零部件裝調工3009 2368 1708

164 汽車維修工 2360 1450 1010

165 庫場理貨員 2786 2098 1230

166 市政測量工 1668 1400 945

167 翻樣 2460 1600 1140

168 關砌 1821 1461 1031

169 設備維修工 2500 1667 1000

170 化學分析工 3809 1750 1066

171 化學操作工 2565 1687 1000

172 化工產品生產工 4452 2839 1496

173 藥物分析工 2174 1592 1050

174 藥品操作工 2099 1500 1113

175 藥品生產制造工 1888 1360 1151

176 煙草制品加工 4662 4151 3741

http://www.pscan.cn/

【上海市畢業(yè)生薪酬指導價】相關文章:

畢業(yè)生薪酬排行榜(通用9篇)08-08

南京企業(yè)在崗職工工資指導價(最新出爐)09-22

鄭州工資指導價:本科學歷平均月薪4627元08-19

企業(yè)薪酬的設計要點08-26

面談薪酬的7誡10-03

面試薪酬談判秘訣07-28

崗位薪酬設計要點07-08

面試英語之薪酬10-21

薪酬的十一條戒律08-23

應付職工薪酬案例09-02